اسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24
د.إ 310.12
$ 84.43
سعر جرام الذهب عيار 22
د.إ 284.27
$ 77.40
سعر جرام الذهب عيار 21
د.إ 271.35
$ 73.88
سعر جرام الذهب عيار 18
د.إ 232.59
$ 63.32
سعر جرام الذهب عيار 14
د.إ 180.90
$ 49.25
سعر الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
يتم تحديث أسعار سبائك الذهب بشكل اوتوماتيكي
أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم
أحجام شريط الذهب | درهم اماراتي | دولار |
---|---|---|
1 جرام سبيكة ذهب | 310.12 | 84.43 |
2.5 جرام سبيكة ذهب | 775.29 | 211.08 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,550.59 | 422.16 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 3,101.17 | 844.32 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 6,202.35 | 1,688.63 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 15,505.87 | 4,221.58 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 31,011.74 | 8,443.16 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 77,529.35 | 21,107.91 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 155,058.70 | 42,215.82 |
سبيكة ذهب 1000 جرام | 310,117.40 | 84,431.64 |
1 أونصة سبيكة ذهبية | 9,645.74 | 2,626.12 |
نصف أونصة سبيكة ذهبية | 4,822.87 | 1,313.06 |
5 أونصة سبيكة ذهبية | 48,228.68 | 13,130.60 |
10 أونصة سبيكة ذهبية | 96,457.36 | 26,261.19 |
1 سبيكة تولة ذهبية | 3,615.97 | 984.47 |
2 سبيكة طلوع ذهبية | 7,231.94 | 1,968.95 |
3 سبيكة تولة جولد | 10,847.91 | 2,953.42 |
5 سبيكة طلوع ذهبية | 18,079.84 | 4,922.36 |
10 سبيكة طلوع ذهبية | 36,159.69 | 9,844.73 |
1 كيلو سبيكة ذهب | 310,117.40 | 84,431.64 |
نصف كيلو سبيكة ذهبية | 155,058.70 | 42,215.82 |
12 كيلو سبيكة ذهب | 3,721,408.78 | 1,013,179.63 |
أسعار الذهب التاريخية
جميع الأسعار بالجرام
تاريخ | 24 عيار | 22 عيار | 21 عيار | 18 عيار |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 306.14 | 280.63 | 267.87 | 229.61 |
2024-12-21 | 303.87 | 278.55 | 265.89 | 227.90 |
2024-12-20 | 304.93 | 279.52 | 266.82 | 228.70 |
2024-12-19 | 309.01 | 283.26 | 270.38 | 231.76 |
2024-12-18 | 309.88 | 284.06 | 271.14 | 232.41 |
2024-12-17 | 309.15 | 283.73 | 270.83 | 232.14 |
2024-12-16 | 309.15 | 283.39 | 270.51 | 231.86 |
2024-12-15 | 313.54 | 287.41 | 274.35 | 235.16 |
2024-12-14 | 315.81 | 289.49 | 276.33 | 236.86 |
2024-12-13 | 315.02 | 288.77 | 275.65 | 236.27 |
هل أسعار الذهب مرتفعة اليوم
يمكنك تقييم اتجاه سعر الذهب عيار 24 اليوم بشكل جيد كما هو موضح في العمود الأخير من الجدول التالي. تشير العلامة السلبية إلى الكساد بينما تشير العلامة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الذهب مقارنة باليوم السابق.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
1 جرام | 310.12 | 309.77 | +0.35 |
1 أونصة | 8,791.68 | 9,634.86 | +10.89 |
1 تولة | 3,615.97 | 3,611.89 | +4.08 |
1 كجم | 310,117.40 | 309,767.60 | +350.00 |
1 جنيه | 140,666.77 | 140,508.10 | +158.76 |
سعر الذهب عيار 21
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 135.68 | 135.52 | +0.15 |
10 جرام | 2,713.53 | 2,710.47 | +3.00 |
100 جرام | 27,135.27 | 27,104.66 | +30.00 |
1 تولة | 3,163.97 | 3,160.40 | +3.50 |
1 جنيه | 123,083.42 | 122,944.59 | +136.08 |
1 أونصة | 7,692.72 | 8,430.50 | +9.33 |
1 كجم | 271,352.72 | 271,046.65 | +300.00 |
متى ترتفع أسعار الذهب في الإمارات
ترتفع أسعار الذهب دائمًا في أي موقف يتعلق بالحروب أو الأوبئة أو الفيضانات. قم بتحليل متوسط سعر الذهب من آخر 7 أيام إلى آخر 4 سنوات، وستلاحظ أن الذهب هو أفضل استثمار لأنه يؤتي ثماره باستمرار في أي حالة.
أيام | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
---|---|---|---|
7 أيام | 310.35 | 284.49 | 271.56 |
14 يوما | 313.24 | 287.14 | 274.09 |
21 يوما | 312.71 | 286.65 | 273.62 |
1 شهر | 312.95 | 286.87 | 273.83 |
3 أشهر | 315.13 | 288.87 | 275.74 |
6 أشهر | 304.03 | 278.70 | 266.03 |
1 سنة | 290.17 | 265.99 | 253.90 |
سنتان | 261.13 | 239.37 | 228.49 |
3 سنوات | 245.38 | 224.93 | 214.71 |
4 سنوات | 237.06 | 217.31 | 207.43 |