اسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24
د.إ 346.71
$ 94.39
سعر جرام الذهب عيار 22
د.إ 317.82
$ 86.53
سعر جرام الذهب عيار 21
د.إ 303.37
$ 82.60
سعر جرام الذهب عيار 18
د.إ 260.03
$ 70.80
سعر جرام الذهب عيار 14
د.إ 202.25
$ 55.06
سعر الذهب اليوم الأحد 23 فبراير 2025
يتم تحديث أسعار سبائك الذهب بشكل اوتوماتيكي
أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم
يعرض الجدول أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط بمختلف الأحجام والأوزان، وتشمل الأسعار سبائك الذهب بمقاسات تبدأ من 1 جرام وحتى 1 كيلو، بالإضافة إلى أوزان مختلفة مثل الأونصة ونصف الأونصة، ويتم عرض الأسعار بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي لسهولة المقارنة، ويتم تحديث هذه الأسعار يومياً لضمان تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين وعشاق الذهب.
أحجام شريط الذهب | درهم اماراتي | دولار |
---|---|---|
1 جرام سبيكة ذهب | 346.71 | 94.39 |
2.5 جرام سبيكة ذهب | 866.78 | 235.99 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 1,733.55 | 471.97 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 3,467.11 | 943.94 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 6,934.21 | 1,887.89 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 17,335.53 | 4,719.72 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 34,671.05 | 9,439.44 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 86,677.63 | 23,598.59 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 173,355.26 | 47,197.19 |
سبيكة ذهب 1000 جرام | 346,710.52 | 94,394.37 |
1 أونصة سبيكة ذهبية | 10,783.91 | 2,936.00 |
نصف أونصة سبيكة ذهبية | 5,391.96 | 1,468.00 |
5 أونصة سبيكة ذهبية | 53,919.55 | 14,679.98 |
10 أونصة سبيكة ذهبية | 107,839.11 | 29,359.95 |
1 سبيكة تولة ذهبية | 4,042.64 | 1,100.64 |
2 سبيكة طلوع ذهبية | 8,085.29 | 2,201.28 |
3 سبيكة تولة جولد | 12,127.93 | 3,301.92 |
5 سبيكة طلوع ذهبية | 20,213.22 | 5,503.19 |
10 سبيكة طلوع ذهبية | 40,426.45 | 11,006.38 |
1 كيلو سبيكة ذهب | 346,710.52 | 94,394.37 |
نصف كيلو سبيكة ذهبية | 173,355.26 | 47,197.19 |
12 كيلو سبيكة ذهب | 4,160,526.27 | 1,132,732.45 |
أسعار الذهب التاريخية
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية بمختلف العيارات (18، 21، 22، و24 قيراط) مع سعر الذهب للجرام. وهو مرجع مهم لمن يرغب في متابعة تغيرات أسعار الذهب بغرض الاستثمار أو الادخار.
تاريخ | 24 عيار | 22 عيار | 21 عيار | 18 عيار |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 344.05 | 315.38 | 301.04 | 258.04 |
2025-02-21 | 344.29 | 315.60 | 301.25 | 258.22 |
2025-02-20 | 342.74 | 314.18 | 299.89 | 257.05 |
2025-02-19 | 339.79 | 311.48 | 297.32 | 254.84 |
2025-02-18 | 339.35 | 311.07 | 296.93 | 254.51 |
2025-02-17 | 342.61 | 309.29 | 295.24 | 253.06 |
2025-02-16 | 342.61 | 314.06 | 299.78 | 256.95 |
2025-02-15 | 340.47 | 312.10 | 297.91 | 255.36 |
2025-02-14 | 338.59 | 310.38 | 296.27 | 253.94 |
2025-02-13 | 341.62 | 313.15 | 298.91 | 256.21 |
هل أسعار الذهب مرتفعة اليوم
يمكنك تقييم اتجاه سعر الذهب عيار 24 اليوم بشكل جيد كما هو موضح في العمود الأخير من الجدول التالي. تشير العلامة السلبية إلى الكساد بينما تشير العلامة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الذهب مقارنة باليوم السابق.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
1 جرام | 346.71 | 347.12 | -0.41 |
1 أونصة | 9,829.08 | 10,796.59 | -12.75 |
1 تولة | 4,042.64 | 4,047.40 | -4.78 |
1 كجم | 346,710.52 | 347,118.18 | -410.00 |
1 جنيه | 157,265.12 | 157,450.03 | -185.97 |
سعر الذهب عيار 21
في هذا الجدول، يتم عرض أسعار الذهب عيار 21 المختلفة بناءً على وحدات وزن متعددة مثل نصف جرام، و10 جرام، و100 جرام، وتولة، ورطل، وأونصة، وكيلوجرام. يتم تحديثه يوميًا لتوفير السعر الحالي (سعر اليوم) مقارنة بسعر الأمس مع إظهار التغير في السعر باللون الأخضر للإشارة إلى الزيادة.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 151.69 | 151.86 | -0.18 |
10 جرام | 3,033.72 | 3,037.28 | -3.60 |
100 جرام | 30,337.17 | 30,372.84 | -36.00 |
1 تولة | 3,537.31 | 3,541.47 | -4.20 |
1 جنيه | 137,606.98 | 137,768.77 | -163.29 |
1 أونصة | 8,600.44 | 9,447.02 | -11.20 |
1 كجم | 303,371.71 | 303,728.41 | -360.00 |
متى ترتفع أسعار الذهب في الإمارات
ترتفع أسعار الذهب دائمًا في أي موقف يتعلق بالحروب أو الأوبئة أو الفيضانات. قم بتحليل متوسط سعر الذهب من آخر 7 أيام إلى آخر 4 سنوات، وستلاحظ أن الذهب هو أفضل استثمار لأنه يؤتي ثماره باستمرار في أي حالة.
أيام | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
---|---|---|---|
7 أيام | 345.37 | 316.58 | 302.19 |
14 يوما | 343.96 | 315.29 | 300.96 |
21 يوما | 341.13 | 312.70 | 298.49 |
1 شهر | 336.82 | 308.76 | 294.72 |
3 أشهر | 321.39 | 294.60 | 281.21 |
6 أشهر | 316.88 | 290.47 | 277.27 |
1 سنة | 302.87 | 277.63 | 265.01 |
سنتان | 270.90 | 248.32 | 237.04 |
3 سنوات | 251.94 | 230.94 | 220.44 |
4 سنوات | 243.12 | 222.86 | 212.73 |